山東利澤盟展自控設備有限公司
地址:濟南市高新區(qū)康虹路766號
山東利澤盟展自控設備有限公司網站: http://www.2tingyuan.cn/
阿里巴巴店鋪:https://jnlzmz.1688.com/
淘寶店鋪: https://shop107576925.taobao.com
山東利澤盟展自控設備有限公司易賣工控:https://www.ymgk.com/flagship/index/14778.html
電話:13325117271 15554106147 ( 微信同號 )
Q Q:18268484 718947776
脈沖量輸入卡FW368
8路點點隔離脈沖量信號測量卡;
可輸入(0~50)kHz閥值電壓在(0~5)V、(0~12)V、(0~24)V的脈沖量信號;
可進行相應的頻率型和累積型信號計算。聯(lián)系方式 18769701216 QQ 2745941410
卡件性能指標
型號 | FW368 | |
電源 | ||
供電 | 5V電源 (5.0~5.3)VDC,Imax﹤100mA | |
24V電源(24±0.7)VDC,Imax﹤10mA(不配電) | ||
技術指標 | ||
通道數(shù) | 8路 | |
通道隔離方式 | 點點隔離 | |
隔離電壓 | 現(xiàn)場側與系統(tǒng)側 500VAC,50Hz,60s | |
通道間 500VAC,50Hz,60s | ||
信號類型 | 頻率型 (0-50)kHz | |
累積型 (0-2)kHz | ||
精度 | 頻率型 1Hz | |
累積型 無丟失脈沖 | ||
輸入轉換域 | 輸入電平信號(0-5)V | 低電平(0-2)V |
高電平(4-5)V | ||
輸入電平信號(0-12)V | 低電平(0-6)V | |
高電平(10-12)V | ||
輸入電平信號(0-24)V | 低電平(0-18)V | |
高電平(21-24)V | ||
最小辨識脈沖 | 5μS | |
轉換時間 | 20Hz≤輸入信號頻率≤50Hz 200ms | |
0Hz≤輸入信號頻率≤20Hz 2s | ||
穩(wěn)定時間 | 15Hz≤輸入信號頻率≤50kHz 400ms | |
0Hz≤輸入信號頻率≤20Hz 4s | ||
輸入電流 | ≥7mA | |
平均功耗 | 5VDC ≤100mA | |
24VDC ≤10mA | ||
輸入信號超出量程范圍檢測及報警 | 指示信號輸入錯誤 | |
通信故障自檢與報警 | 指示通信中斷,數(shù)據(jù)保持 | |
EMC指標 | ||
抗電快速脈沖群干擾 | 1Kv | |
抗浪涌沖擊干擾 | 2Kv | |
抗射頻電磁波干擾 | 10V/m | |
抗靜電放電干擾 | 空氣放電8kV,接觸放電6kV |
端子板選擇
FW368脈沖量輸入卡需要與對應的端子板配合使用。
FW368的端子板選配標準如下:
部件型號 | 部件名稱 | 使用范圍 | 單位 | 備注 |
TB368-U | 8路脈沖量輸入端子板 | (0-5)V、(0-12)V或(0-24)V電平脈沖信號 | 塊 | 供1塊脈沖量輸入卡FW368使用 |
地址:濟南市高新區(qū)康虹路766號 電話:13325117271 15554106147
版權所有:山東利澤盟展自控設備有限公司 技術支持:開創(chuàng)云 ICP備案編號:魯ICP備16017367號-1